Bodywarmer Weste Schöffel Ventloft Vest Alyeska1 Melange Mittelgrau Damen
Artikelbeschreibung
Der Alyeska1 ist eine Bodywarmer Weste der Wintersportmarke Schöffel. Der Weste ist auf beiden Seiten tragbar, sodass Sie ihn mit mehreren Teilen kombinieren können. Die Bodywarmer Weste ist ebenfalls aus PrimaLoft® Black Eco gefertigt. Dadurch ist sichergestellt, dass sich Weste leicht zusammendrücken lässt, was Sie von einem wegpackbarem Artikel erwarten. Zudem ist es Bluesign®-zertifiziert und damit gut für die Umwelt.
Größentabelle Schöffel Damen Reguläre Passform
Hinweis: Schöffel arbeitet mit spezifischen Größen für ihre Kleidung und hat die Abmessungen in drei verschiedene Passformen unterteilt: Reguläre Passform, Kurze Passform und Lange Passform. Diese Größentabelle gilt für Kleidungsstücke mit Reguläre Passform (Regular Fit).
Größe: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU/US Größe: | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
Brustumfang (cm): | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 |
Taille (cm): | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Hüfte (cm): | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
Armlänge (cm): | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Beininnenlänge (cm): | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 79 - 83 |
Größentabelle Schöffel Damen Kurze Passform
Hinweis: Schöffel arbeitet mit spezifischen Größen für ihre Kleidung und hat die Abmessungen in drei verschiedene Passformen unterteilt: Reguläre Passform, Kurze Passform und Lange Passform. Diese Größentabelle gilt für Kleidungsstücke mit besonders kurzer Passform (Short Fit). Auf dieser Website werden europäische Größen verwendet.
Größe: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe: | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
Brustumfang (cm): | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 |
Taille (cm): | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Hüfte (cm): | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
Armlänge (cm): | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
Beininnenlänge (cm): | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 75 - 79 |
Größentabelle Schöffel Damen Lange Passform
Hinweis: Schöffel arbeitet mit spezifischen Größen für ihre Kleidung und hat die Abmessungen in drei verschiedene Passformen unterteilt: Reguläre Passform, Kurze Passform und Lange Passform. Diese Größentabelle gilt für Kleidungsstücke mit besonders lange Passform (Long Fit).
Größe: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe: | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
Brustumfang (cm): | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 |
Taille (cm): | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Hüfte (cm): | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
Armlänge (cm): | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Beininnenlänge (cm): | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 83 - 87 |
Über Schöffel
Hochwertige Ski- und Outdoorbekleidung finden Sie im Schöffel-Sortiment. Diese Produkte sind von sehr hoher Qualität, was durch mehr als 200 Jahre Erfahrung des Unternehmens gewährleistet wird. Dieses Unternehmen hatte nicht nur die Möglichkeit, sich so lange zu verbessern und zu erneuern, sondern auch ein Team, das sich sehr für Wintersport und Outdoor-Aktivitäten interessiert. Sie arbeiten daher unter dem Motto "Ich bin raus". Die Natur hilft gegen Stress, weil sie entspannend und beruhigend wirkt. Schöffel möchte dieses Gefühl anregen, indem Produkte entwickelt werden, die dazu beitragen. Die Produkte von Schöffel sind wunderbar warm und komfortabel. Dank des atmungsaktivem Material bleibt Ihre Körpertemperatur immer angemessen und Sie leiden nicht an übermäßigem Schwitzen. Dank des flexiblen Gewebes können Sie sich frei bewegen und das Gefühl erleben, dass Sie sich im Freien frei fühlen.
Spezifikationen
- BodywarmerWeste
- Marke
- Schöffel
- Serie
- Ventloft Weste Alyeska1
- Material
- Polyester
- Auf zwei Seiten tragbar
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Atmungsaktiv
- Leichtes Gewicht
- Extrem weich
- Recyclingmaterial
- Manschetten verstellbar
- PrimaLoft® Black Eco
- bluesign® zertifiziert
- Farbe
- Grau
- Geeignet für
- Damen
Artikelbeschreibung
Der Alyeska1 ist eine Bodywarmer Weste der Wintersportmarke Schöffel. Der Weste ist auf beiden Seiten tragbar, sodass Sie ihn mit mehreren Teilen kombinieren können. Die Bodywarmer Weste ist ebenfalls aus PrimaLoft® Black Eco gefertigt. Dadurch ist sichergestellt, dass sich Weste leicht zusammendrücken lässt, was Sie von einem wegpackbarem Artikel erwarten. Zudem ist es Bluesign®-zertifiziert und damit gut für die Umwelt.
Größentabelle Schöffel Damen Reguläre Passform
Hinweis: Schöffel arbeitet mit spezifischen Größen für ihre Kleidung und hat die Abmessungen in drei verschiedene Passformen unterteilt: Reguläre Passform, Kurze Passform und Lange Passform. Diese Größentabelle gilt für Kleidungsstücke mit Reguläre Passform (Regular Fit).
Größe: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU/US Größe: | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
Brustumfang (cm): | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 |
Taille (cm): | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Hüfte (cm): | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
Armlänge (cm): | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
Beininnenlänge (cm): | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 79 - 83 |
Größentabelle Schöffel Damen Kurze Passform
Hinweis: Schöffel arbeitet mit spezifischen Größen für ihre Kleidung und hat die Abmessungen in drei verschiedene Passformen unterteilt: Reguläre Passform, Kurze Passform und Lange Passform. Diese Größentabelle gilt für Kleidungsstücke mit besonders kurzer Passform (Short Fit). Auf dieser Website werden europäische Größen verwendet.
Größe: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe: | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
Brustumfang (cm): | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 |
Taille (cm): | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Hüfte (cm): | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
Armlänge (cm): | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
Beininnenlänge (cm): | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 75 - 79 |
Größentabelle Schöffel Damen Lange Passform
Hinweis: Schöffel arbeitet mit spezifischen Größen für ihre Kleidung und hat die Abmessungen in drei verschiedene Passformen unterteilt: Reguläre Passform, Kurze Passform und Lange Passform. Diese Größentabelle gilt für Kleidungsstücke mit besonders lange Passform (Long Fit).
Größe: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe: | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
Brustumfang (cm): | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 129 |
Taille (cm): | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Hüfte (cm): | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
Armlänge (cm): | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Beininnenlänge (cm): | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 83 - 87 |
Über Schöffel
Hochwertige Ski- und Outdoorbekleidung finden Sie im Schöffel-Sortiment. Diese Produkte sind von sehr hoher Qualität, was durch mehr als 200 Jahre Erfahrung des Unternehmens gewährleistet wird. Dieses Unternehmen hatte nicht nur die Möglichkeit, sich so lange zu verbessern und zu erneuern, sondern auch ein Team, das sich sehr für Wintersport und Outdoor-Aktivitäten interessiert. Sie arbeiten daher unter dem Motto "Ich bin raus". Die Natur hilft gegen Stress, weil sie entspannend und beruhigend wirkt. Schöffel möchte dieses Gefühl anregen, indem Produkte entwickelt werden, die dazu beitragen. Die Produkte von Schöffel sind wunderbar warm und komfortabel. Dank des atmungsaktivem Material bleibt Ihre Körpertemperatur immer angemessen und Sie leiden nicht an übermäßigem Schwitzen. Dank des flexiblen Gewebes können Sie sich frei bewegen und das Gefühl erleben, dass Sie sich im Freien frei fühlen.
Bewertungen
Es wurden noch keine Reviews über dieses Produkt geschrieben